Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Un local con mucho tránsito, funciona bastante bien. Algo anticuado, no es demasiado acogedor. Poquitas mesas, alejadas de la barra. | 5.5 |
Atención/Servicio | El dueño es bastante atento, es un conocido mago que en ocasiones hace trucos a los clientes. Nosotros no tuvimos suerte ese día. Hubo algún detalle que pudo mejorar, tuvimos que pedir tres veces la cuenta, hubo algún otro reproche entre miembros del servicio. | 5 |
Tiempo de espera | Bueno. 4 minutos la ración, 8 los primeros bocadillos y 12 el resto. | 7 |
Variedad | Bastante donde elegir. Muchos bocadillos, hamburguesas, ensaladas y sobre todo raciones. Nada especialmente atrevido, todo un poco clasico. | 6 |
Cantidad | Siendo sinceros... bastante justa. Las fotos hablan por sí solas. | 3.5 |
Calidad | Aceptable. | 5.83* |
Precio | Algo caro para la cantidad que sirven. La zona es cara, pero el local tampoco es nada puntero. | 3 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 5.12 |
Blog donde un grupo de amigos valoran diferentes aspectos de bares y restaurantes de Vitoria-Gasteiz.
domingo, 27 de abril de 2014
Manai Café
Calle Lascarai 8, junto a los juzgados. Aparcamiento complicado en la zona.
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
jueves, 24 de abril de 2014
Q+da
Avenida Zabalgana 11. Bar de fácil aparcamiento, los viernes es algo más complicado, hacia el e.leclerc hay muchas plazas.
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Un bar muy bien decorado, bien iluminado. Siempre suele haber bastantante clientela porque dan buen servicio. Algo pequeñito, las mesas están cerquita de la barra. | 6.5 |
Atención/Servicio | Adecuada. Pedimos bastantes modificaciones y todo perfecto. Profesional. | 7 |
Tiempo de espera | Rápido. El entrante llegó rápido, los platos en 8 minutos. Todos a la vez. | 7 |
Variedad | Buena. Tenían de todo, un poco de cada cosa. Interesante la posibilidad de elegir entre dos tamaños de hamburguesas, para satisfacer a todo tipo de clientes. | 6.5 |
Cantidad | Aquí nos se nos metieron en el bolsillo. En el CEG opinamos que lo bueno, si abundante, tres veces bueno. Como a nosotros nos gusta. | 8 |
Calidad | Patatas geniales. La carne sencillamente excelente. Todos muy contentos. | 7.7* |
Precio | Bastante bueno, hamburguesas y bocadillos incluían patatas y se trataba de tamaños y cantidades importantes, como se aprecia en las fotos. | 7.5 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 7.17 |
lunes, 21 de abril de 2014
Dorsia
Atraídos por el nombre del restaurante visitamos el restaurante Dorsia, en pleno centro, calle Fueros 2. Su nombre nos recuerda al restaurante de la película American Psycho. Aparcamiento bastante complicado, mejor ir con tiempo para aparcar.
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Arriba está el bar y alguna mesa. Abajo hay un comedor muy agradable. | 8 |
Atención/Servicio | Todo fue bastante bien, pero hubo dos detalles que no nos gustaron nada. Pedimos, nos trajeron todo y al rato vino el dueño a avisarnos de que no había bacon. Tarde, amigo. No nos descontaron nada, por supuesto. Además, pagué con dinero de más, ni lo contó pensando que iba justo, lo metió en la caja, y como no sabía cuánto le había no supo qué vueltas darme. | 5.5 |
Tiempo de espera | El entrante vino rápido, pero las hamburguesas tardaron bastante. En dos tandas, 34 y 40 minutos. Demasiado. | 3 |
Variedad | Algo pobre. Carta demasiado sencilla, sólo dos hamburguesas. | 2 |
Cantidad | Las hamburguesas estaban bien pero las patatas muy justillas. | 6.5 |
Calidad | Bastante buena, las patatas estaban muy buenas, en general todo. | 7.37* |
Precio | Buen precio, hay que tener en cuenta que la zona es muy exclusiva. Hamburguesas por 5-7€ incluyendo patatas. Las patatas nos parecieron algo caras para la poca cantidad que servían. | 6 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 5.48 |
jueves, 17 de abril de 2014
The Challenge
Decidimos seguir la corazonada de uno de los mandamases del CeG y nos dirigimos al nuevo Restaurante The-Challenge, en calle Francia 37, haciendo esquina con la Plaza San Antón. Aparcar en la zona no es tarea fácil, seguramente os hará falta dar un par de vueltas.
Resultó ser una revelación. Lo que nos sirvieron, más que una simple hamburguesa era una auténtica obra de arte, poesía. Se toman su negocio muy en serio, tienen una receta realmente potente.
Si su nota no es más alta es porque al ser un sitio especializado en este tipo de cocina, al seguir los mismos criterios que en el resto de nuestras visitas su nota se reduce en la variedad. Están especializados en hamburguesas y salsas picantes.
Recomendación CEG, nos costará encontrar una hamburguesa que se acerque a la que comimos en este lugar.
www.the-challenge.es
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
Resultó ser una revelación. Lo que nos sirvieron, más que una simple hamburguesa era una auténtica obra de arte, poesía. Se toman su negocio muy en serio, tienen una receta realmente potente.
Si su nota no es más alta es porque al ser un sitio especializado en este tipo de cocina, al seguir los mismos criterios que en el resto de nuestras visitas su nota se reduce en la variedad. Están especializados en hamburguesas y salsas picantes.
Recomendación CEG, nos costará encontrar una hamburguesa que se acerque a la que comimos en este lugar.
www.the-challenge.es
Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Local limpio y moderno. Auténtico, ambientación de restaurante Americano. No demasiado espacioso, las mesas están algo apretadas. Como curiosidad, en la pared había fotos de aquellos héroes que habían conseguido superar sus retos gastronómicos. | 7 |
Atención/Servicio | Rozando la excelencia. Simpático, atento en la medida justa, incluso divertido. Nos asesoró, nos informó perfectamente y respondió a todas nuestras dudas sobre aquellas fantásticas hamburguesas. | 9.5 |
Tiempo de espera | Excelente. 4 minutos los nachos y 9 minutos las hamburguesas, todas a la vez. Para el trabajo que tenían todo un tiempo record. | 8.5 |
Variedad | Baja la nota en este punto, ya que al ser un restaurante especializado no dispone de la variedad con la que solemos encontrarnos habitualmente. Sí puede presumir de ofrecer 17 salsas picantes ordenadas por intensidad y algunos ingredientes que nos parecieron muy interesantes, como la mantequilla de cacahuete de su hamburguesa Elvis. | 6 |
Cantidad | Importante. Fuimos queriendo comernos el mundo y aceptar su reto de la hamburguesa de 1.25 kg de carne. Finalmente entramos en razón, terminamos muy saciados con sus hamburguesas. Tienen 250 gramos de carne y traen patatas. | 8 |
Calidad | Excelsa, magnífica. Todo estaba cuidado al detalle, el pan era casero y tenía mucho trabajo, la carne la preparaban allí con su receta secreta. Salsas picantes de importación. Formidable. | 9* |
Precio | No es uno de los sitios más baratos del mundo, está claro que lo bueno se paga. Las hamburguesas rondaban los 8 euros, pero traían patatas y un cuarto de kilo de carne. | 6.5 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 7.78 |
jueves, 3 de abril de 2014
Black51
Tras varios intentos la gente del CeG conseguimos cenar en el Black 51. Es el último bar de zabalgana, junto a la Mercedes. Suele estar bastante lleno así que mejor reservar. Aparcar en la puerta es difícil, pero en las cercanías, alejándose un poco de la zona de bares, no hay demasiado problema.
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Como a nosotros nos gusta, el comedor separado de la zona de la barra, en otro ambiente más iluminado y tranquilo. Decorado con mucho gusto, con muchas televisiones. Bien decorado. | 7.5 |
Atención/Servicio | Estándar, adecuado. Nos preguntó si queríamos ver basket o fútbol. | 7 |
Tiempo de espera | Tuvimos que esperar un poquillo. El entrante tardó 15 minutos y los principales otros 10. | 6 |
Variedad | Adecuada. Muchos entrantes, las hamburguesas las montas tú custom, aunque no hay demasiados ingredientes. Buena variedad de bocadillos y ensaladas. Echamos en falta ingredientes o propuestas algo más atrevidas. | 7 |
Cantidad | La ración bien, para 3 personas. Muchas salsas, punto positivo. Los bocadillos y hamburguesas bien de tamaño pero tal vez echamos de menos algo más de ingrediente. El plato combinado de sepia, estupendo, gigante. | 6.5 |
Calidad | Destacaban los panes, muy ligeros y crujientes, recién hechos. En general nos gustó todo, nada negativo. | 7.5* |
Precio | Adecuado. Bocadillos y hamburguesas desde los 3.50€ hasta los 5€. Ensaladas entre los 6€ y 8€ y platos combinados desde 6€ hasta los 10€. Aprobado. | 7 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 6.93 |
jueves, 13 de marzo de 2014
Café Viena
Nos trasladamos a uno de los primeros bares que se abrieron en Salburúa, la Cafetería Viena, en calle Viena 1.
*La calidad es la única nota que se obtiene haciendo la media de las notas que otorga cada uno de los valoradores, el resto se otorgan en común.
Aspecto a valorar | Explicación | Nota |
Local | Cuidado, un bar más de ir a tomar el café por la tarde. Bien decorado y de agradable estancia. Tenía altavoces en los baños. | 6.5 |
Atención/Servicio | Estábamos sólos y nos trataron muy bien. Vivimos algo nuevo... el dueño, un tipo peculiar, se acercó a contarnos un chiste, imitando voces y todo. Trato atento y adecuado, detallista. | 7 |
Tiempo de espera | El tiempo fue buenísimo, aunque hay que decir que estábamos sólos. La ración fue casi instantánea y a los 10 minutos llegaron a la vez los principales. | 8.5 |
Variedad | Poquitas hamburguesas, carta amplia pero poco atrevida.Bastante picoteo, sartenadas con huevos rotos. | 6.5 |
Cantidad | En cantidad bastante justo. | 4.5 |
Calidad | Nos sorprendió muchísimo la carne de las hamburguesas. No se trataba de la típica hamburguesa... aquella era carne muy especial, de carnicería de confianza, gruesa, deliciosa. La ración normalilla, el bocadillo estaba bueno. | 7 |
Precio | 3 eurazos cada botella de 1.5L de agua. Te traen pan y te lo cobran aunque no lo hayas pedido. Estas cosas no nos gustan. Las hamburguesas bastante caras 6€. Platos combinados caros también. | 3 |
Nota final | Esta es la nota media final, calculada sobre 10 | 6.14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)